양식 통합
평균 체중
—
메인수조
오늘 사료
7.2g
메인수조
누적 사료
247.4g
메인수조
마지막 측정
11분 전
메인수조
새우 성장 곡선(메인수조)
수질 트렌드
수온 (°C)적정 20~26
민물새우 적정 20~26°C. 28°C 이상 지속 시 산소 부족·폐사 위험.
사료·미생물
광물·경도
일일 로그 이력
| 측정일 | 수조 | 체중(g) | 사료 | 미생물(ml) | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 메인수조 | — | 7.2g | — | — |
| 2026-06-02 | 메인수조 | 9.63 | 7.6g | — | — |
| 2026-06-01 | 메인수조 | — | 7.8g | 2.8 | — |
| 2026-05-31 | 메인수조 | 9.18 | 7.1g | — | — |
| 2026-05-30 | 메인수조 | — | 9.3g | — | — |
| 2026-05-29 | 메인수조 | 8.78 | 7.2g | 2.7 | — |
| 2026-05-28 | 메인수조 | — | 9.9g | — | — |
| 2026-05-27 | 메인수조 | 8.29 | 9.1g | — | — |
| 2026-05-26 | 메인수조 | — | 7.7g | 2.8 | — |
| 2026-05-25 | 메인수조 | 7.97 | 7.6g | — | — |
| 2026-05-24 | 메인수조 | — | 7.3g | — | — |
| 2026-05-23 | 메인수조 | 7.53 | 7.4g | 3 | — |
| 2026-05-22 | 메인수조 | — | 9.9g | — | — |
| 2026-05-21 | 메인수조 | 7.06 | 7.9g | — | — |
| 2026-05-20 | 메인수조 | — | 8.7g | 3.2 | — |
| 2026-05-19 | 메인수조 | 6.58 | 7.7g | — | — |
| 2026-05-18 | 메인수조 | — | 8.7g | — | — |
| 2026-05-17 | 메인수조 | 6.21 | 8.1g | 2.9 | — |
| 2026-05-16 | 메인수조 | — | 7.3g | — | — |
| 2026-05-15 | 메인수조 | 5.69 | 9.4g | — | 사료 잔량 점검 |
| 2026-05-14 | 메인수조 | — | 7.4g | 3 | — |
| 2026-05-13 | 메인수조 | 5.2 | 8.1g | — | — |
| 2026-05-12 | 메인수조 | — | 8.7g | — | — |
| 2026-05-11 | 메인수조 | 4.76 | 7.7g | 3.1 | — |
| 2026-05-10 | 메인수조 | — | 9.8g | — | — |
| 2026-05-09 | 메인수조 | 4.44 | 8g | — | — |
| 2026-05-08 | 메인수조 | — | 8.3g | 2.9 | — |
| 2026-05-07 | 메인수조 | 3.98 | 9.3g | — | — |
| 2026-05-06 | 메인수조 | — | 8.1g | — | — |
| 2026-05-05 | 메인수조 | 3.47 | 9.1g | 3.2 | 메인수조 환수 직후 — 정상 활동 |
최근 메모
- 메인수조사료 잔량 점검2026. 5. 15. 16시 5분 10초
- 메인수조메인수조 환수 직후 — 정상 활동2026. 5. 5. 16시 5분 10초