양식 통합
평균 체중
—
2번수조
오늘 사료
13알
2번수조
누적 사료
424알
2번수조
마지막 측정
4초 전
2번수조
새우 성장 곡선(2번수조)
수질 트렌드
수온 (°C)적정 20~26
민물새우 적정 20~26°C. 28°C 이상 지속 시 산소 부족·폐사 위험.
사료·미생물
광물·경도
일일 로그 이력
| 측정일 | 수조 | 체중(g) | 사료 | 미생물(ml) | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-06-02 | 2번수조 | 7.65 | 14알 | — | — |
| 2026-06-01 | 2번수조 | — | 14알 | 1.6 | — |
| 2026-05-31 | 2번수조 | 7.18 | 15알 | — | — |
| 2026-05-30 | 2번수조 | — | 14알 | — | — |
| 2026-05-29 | 2번수조 | 6.83 | 14알 | 1.7 | — |
| 2026-05-28 | 2번수조 | — | 14알 | — | — |
| 2026-05-27 | 2번수조 | 6.41 | 14알 | — | — |
| 2026-05-26 | 2번수조 | — | 14알 | 1.6 | — |
| 2026-05-25 | 2번수조 | 6.02 | 15알 | — | — |
| 2026-05-24 | 2번수조 | — | 15알 | — | — |
| 2026-05-23 | 2번수조 | 5.67 | 15알 | 1.7 | — |
| 2026-05-22 | 2번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-05-21 | 2번수조 | 5.24 | 14알 | — | — |
| 2026-05-20 | 2번수조 | — | 14알 | 1.5 | — |
| 2026-05-19 | 2번수조 | 4.83 | 14알 | — | — |
| 2026-05-18 | 2번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-05-17 | 2번수조 | 4.33 | 15알 | 1.3 | — |
| 2026-05-16 | 2번수조 | — | 15알 | — | — |
| 2026-05-15 | 2번수조 | 4.06 | 14알 | — | — |
| 2026-05-14 | 2번수조 | — | 15알 | 1.3 | — |
| 2026-05-13 | 2번수조 | 3.61 | 13알 | — | — |
| 2026-05-12 | 2번수조 | — | 14알 | — | — |
| 2026-05-11 | 2번수조 | 3.12 | 13알 | 1.3 | — |
| 2026-05-10 | 2번수조 | — | 14알 | — | — |
| 2026-05-09 | 2번수조 | 2.76 | 15알 | — | — |
| 2026-05-08 | 2번수조 | — | 14알 | 1.2 | — |
| 2026-05-07 | 2번수조 | 2.32 | 15알 | — | — |
| 2026-05-06 | 2번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-05-05 | 2번수조 | 1.98 | 15알 | 1.2 | 2번수조 환수 직후 — 정상 활동 |
최근 메모
- 2번수조2번수조 환수 직후 — 정상 활동2026. 5. 5. 16시 16분 7초