양식 통합
평균 체중
—
1번수조
오늘 사료
12알
1번수조
누적 사료
363알
1번수조
마지막 측정
28초 전
1번수조
새우 성장 곡선(1번수조)
수질 트렌드
수온 (°C)적정 20~26
민물새우 적정 20~26°C. 28°C 이상 지속 시 산소 부족·폐사 위험.
사료·미생물
광물·경도
일일 로그 이력
| 측정일 | 수조 | 체중(g) | 사료 | 미생물(ml) | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1번수조 | — | 12알 | — | — |
| 2026-06-02 | 1번수조 | 6.87 | 13알 | — | — |
| 2026-06-01 | 1번수조 | — | 13알 | 1.5 | — |
| 2026-05-31 | 1번수조 | 6.42 | 13알 | — | — |
| 2026-05-30 | 1번수조 | — | 12알 | — | — |
| 2026-05-29 | 1번수조 | 6.18 | 12알 | 1.5 | — |
| 2026-05-28 | 1번수조 | — | 11알 | — | — |
| 2026-05-27 | 1번수조 | 5.77 | 11알 | — | — |
| 2026-05-26 | 1번수조 | — | 11알 | 1.8 | — |
| 2026-05-25 | 1번수조 | 5.33 | 12알 | — | — |
| 2026-05-24 | 1번수조 | — | 12알 | — | — |
| 2026-05-23 | 1번수조 | 5.1 | 12알 | 1.8 | — |
| 2026-05-22 | 1번수조 | — | 12알 | — | — |
| 2026-05-21 | 1번수조 | 4.75 | 13알 | — | — |
| 2026-05-20 | 1번수조 | — | 12알 | 1.2 | — |
| 2026-05-19 | 1번수조 | 4.3 | 12알 | — | — |
| 2026-05-18 | 1번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-05-17 | 1번수조 | 3.92 | 12알 | 1.6 | — |
| 2026-05-16 | 1번수조 | — | 11알 | — | — |
| 2026-05-15 | 1번수조 | 3.58 | 13알 | — | — |
| 2026-05-14 | 1번수조 | — | 13알 | 1.7 | — |
| 2026-05-13 | 1번수조 | 3.18 | 13알 | — | — |
| 2026-05-12 | 1번수조 | — | 13알 | — | — |
| 2026-05-11 | 1번수조 | 2.83 | 11알 | 1.5 | — |
| 2026-05-10 | 1번수조 | — | 11알 | — | 탈피 개체 다수 관찰 |
| 2026-05-09 | 1번수조 | 2.53 | 13알 | — | — |
| 2026-05-08 | 1번수조 | — | 11알 | 1.6 | — |
| 2026-05-07 | 1번수조 | 2.24 | 13알 | — | — |
| 2026-05-06 | 1번수조 | — | 11알 | — | — |
| 2026-05-05 | 1번수조 | 1.87 | 12알 | 1.3 | 1번수조 환수 직후 — 정상 활동 |
최근 메모
- 1번수조탈피 개체 다수 관찰2026. 5. 10. 16시 16분 7초
- 1번수조1번수조 환수 직후 — 정상 활동2026. 5. 5. 16시 16분 7초